__________
* Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна на визначені автомобілі з урахуванням знижки. Ціни станом на 30.09.2025 р.
**Еквівалент цін в Євро за курсом НБУ на відповідну дату. Всі розрахунки здійснюються в гривні по курсу НБУ на відповідну дату рахунку-фактури.
*** Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна в дилерській мережі ТОВ ""ФАЛЬКОН-АВТО"" за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій
****Під знижкою маються на увазі знижки від регулярної ціни в розмірі 6,5% KIA EV6 2023 року випуску, 6,4% KIA EV6 2024 року випуску на дату рахунку-фактури у порівнянні з ціною , що діяла до 07.03.25. Зазначені розміри знижок не застосовуються разом з іншими знижками і не додаються до них. Знижка діє на обмежену кількість зазначених моделей KIA EV6 2023 та 2024 року виробництва, що є в наявності в дилерській мережі ТОВ ""ФАЛЬКОН-АВТО"" на всій території України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій, до 30.09.2025р.
ТОВ "" ФАЛЬКОН-АВТО"" та офіційні дилери КІА в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів КІА .Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером КІА в Україні. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
EV6
від 2 107 140 грн. / €43 500
Двигун
Підвіска
Кузов
Динаміка
Експлуатаційні характеристики
| Двигун | 168 кВт / 350 НМ (229 к.с.) |
| Підвіска передня | McPherson Strut (Амортизаторна стійка) | |
| Підвіска задня | Multi Link (Багатоважільна підвіска) | |
| Колісна база, мм | 2 900 | |
| Довжина, мм | 4 695 | |
| Ширина, мм | 1 890 | |
| Висота, мм | 1 550 | |
| Мінімальний кліренс, мм | 160 | |
| Споряджена маса (min), кг | 1 910 | |
| Допустима максимальна маса, кг | 2 425 | |
| Тип кузова | SUV | |
| Вміст багажника за 1-им / 2-им рядами сидінь, л | 520 | |
| Привід коліс | задній | |
| Максимальна швидкість, км/г | 185 |
| Прискорення до 100 км/г, сек | 7,3 |
| Ємність батареї | 77.4 кВт/г |
| Напруга | 697 В |
| Час підзарядки (звичайний режим) 230V | 32г 45хв |
| Час підзарядки (зарядна станція) | 11КВт / 7 г 20 хв |
| Час підзарядки (швидкий режим режим, 80%) | 50 кВт / 73хв // 350 кВт / 18хв |
| Запас ходу (змішанний режим), км | 528 |
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5,81 |
|
Luxury/Лакшері |
|
| Паски безпеки | + |
| Подушка безпеки водія | + |
| Подушка безпеки переднього пасажира з функцією вимкнення | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Шторки безпеки (бокові) | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Передні дискові гальма 18'' | + |
| Задні дискові гальма 18'' | + |
| ESС - електронна система стабілізації руху + ABS | + |
| Асистент при руху автомобіля по шосе | + |
| Cистема утримання в смузі руху | + |
| Система попередження про з'їзд зі смуги руху | + |
| Система запобігання зіткненню с пішоходами та ТЗ попереду | + |
| Система запобігання зіткненню при виїзді з парковки (задня передача) | + |
| Система допомоги при русі з гори / угору | + |
| Система ручного контролю за лімітом швидкості | + |
| Система попередження про перевищення ліміту швидкості | + |
| Система моніторингу сліпих зон для задньої передачі | + |
| Монітори сліпих зон | + |
| Центральний замок | + |
| Іммобілайзер | + |
| "Дитячий" замок | + |
| Електронне стоянкове гальмо | + |
|
Luxury/Лакшері |
|
| Датчик дощу | + |
| Парктронік (задній) | + |
| Дистанційний асистент паркування | + |
| Зовнішні дзеркала, що регулюються дистанційно; з підігрівом | + |
| Функція автоматичного складання дзеркал | + |
| Підігрів керма | + |
| Система автоматичного вмикання головного світла | + |
| Регулювання керма (телескопічне, по горизонталі та вертикалі) | + |
| Підігрів передніх сидінь | + |
| Підігрів задніх сидінь | + |
| Електропідсилювач керма | + |
| Додатковий обігрів автомобіля (HEAT PUMP) та салону | + |
| Електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира з функцією пам'яті сидінь | + |
| Поперекова підтримка сидіння водія та переднього пасажира (електро) | + |
| Функція автоматичного відмикання багажника "розумний багажник" | + |
| Кнопка запуску двигуна та "розумний ключ" | + |
| Електросклопідйомники передні та задні; для водія та переднього пасажира з функцією безпеки (запобігання защемленню) | + |
| Бездротова зарядка смартфонів | + |
| Розетка на передній консолі та багажнику) | + |
| Цифрова панель приладів покращеного типу "Supervision" 12,3 дюйми | + |
| Повітряний фільтр системи кондиціонування (Преміум) | + |
| Двозонний клімат-контроль з функцією "Auto Defog" (усунення запотівання вікна) та керуванням дотиком | + |
| Електрохромне дзеркало заднього виду у салоні | + |
| Система кругового огляду автомобіля | + |
| Камера заднього огляду з функцією підказок | + |
| Підрульові перемикачі КПП | + |
| Bluetooth з голосовим керуванням | + |
| Вибір режимів керування | + |
| Шумоізіоляція під капотом | + |
| Кишені на передніх сидіннях | + |
| Індикатор низького рівня омивача вітрового скла | + |
| Перемикання передач (E -SHIFT) | + |
| Автоматичний круїз-контроль (Smart CC) | + |
| Преміум сидіння для релаксації (водійське) | + |
| Вентиляція передніх сидінь | + |
| Cистема моніторингу тиску в шинах | + |
|
Luxury/Лакшері |
|
| Акустична плівка вітрового скла (шумоізоляція) | + |
| Шкіряне оздоблення керма | + |
| Протисонячні козирки з дзеркалами та підсвітленням | + |
| Світлодіодні лампи в салон | + |
| Підголовники з функцією регулювання | + |
| Центральний підлокітник | + |
| Накладні панелі на передні сидіння | + |
| Утримувач напоїв у центральному підлокітнику | + |
| Полиця багажного відділення (натяжна) | + |
| Накладки на пороги DELUXE (металічні) | + |
| Вставка під "алюміній" на центральній панелі | + |
| Накладки на педалі (металічні) | + |
| Поличка в багажному відділенні | + |
| Ремкомлект для коліс | + |
| Обивка салону штучна шкіра | + |
|
Luxury/Лакшері |
|
| Зовнішні дзеркала виконані у колір GT LINE (чорні) | + |
| Повторювачі сигналів поворотів у дзеркалах | + |
| DRL - денні ходові вогні (LED) | + |
| Задні ліхтарі світлодіодного типу (LED) | + |
| LED (світлодіодні) адаптивні лампи в ліхтарях головного світла (DUAL LED) | + |
| Передні протитуманні фари LED | + |
| Протитуманні задні ліхтарі | + |
| Очищувач вітрового скла типу Aero-Blade | + |
| Зовнішні ручки дверей кольору кузова (приховані) | + |
| Внутрішні ручки дверей "під Satin Chrome / сатін хром" | + |
| Радіаторна решітка "чорний глянець" | + |
| Легкосплавні диски 20" (шини Continental) | + |
| Ламіноване вітрове скло | + |
| Антиблікове покриття вікон | + |
| Покращене тонування вікон | + |
| Світлодіодний стоп-сигнал | + |
|
Luxury/Лакшері |
|
| Акустична аудіосистема Преміум класу Meridian (Surround System) | + |
| 12,3 TFT Touch Screen магнітола + Bluetooth (ANDROIDAUTO+APPLE CAR PLAY) | + |
| USB порт | + |
| USB порт з функцією підзарядки гаджетів | + |
| Керування магнітолою на кермі | + |




