| Модель | N56 |
| Кабіна | Однорядна |
| Колісна формула | 4*2 |
| Модель | HFC4DE1-1D(Евро-5) |
| Тип | Common Rail + SCR+DOC |
| Об'єм | 2746 |
| Максимальна потужність (кВт/об/мін) | 115kw/3200 |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 355/1800-2600 |
| Модель | ML642A, механічна |
| Положення передачі | R 2 4 6 1 3 5 |
| Модель | HAAM4.875 |
| Габаритні розміри шасі (мм) | 5840×1861×*2215 |
| Монтажна довжина не менше (мм) | 4295 |
| Колесна база (мм) | 3360 |
| Колія (мм) | 1440/1425 |
| Споряджена маса шасі (кг) | 2155 |
| Вантажопідйомність шасі (кг) | 3445 |
| Повна маса (кг) GVW | 5600 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 110 |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 205 |
| Максимальний подоланий підйом (%) | 30 |
| Мінімальний радіус повороту (м) | 7 |
| Шини | 205/75R17.5 |
| Рульовий механізм | Гідропідсилювач руля |
| Паливний бак | 100L |
| Акумуляторні батареї | Акумуляторні батареї 100А.ч*2 12В |
| Тип | Двоконтурні гідравлічна з 4-канальної з ABS |















