Новий Rio Sedan четвертого покоління приємно здивує практичністю, багатим оснащенням та увагою до деталей. Залишаючись оптимальним вибором в якості сімейного автомобіля, він має абсолютно новий привабливий дизайн та динамічний характер.
Новий Rio Sedan четвертого покоління приємно здивує практичністю, багатим оснащенням та увагою до деталей. Залишаючись оптимальним вибором в якості сімейного автомобіля, він має абсолютно новий привабливий дизайн та динамічний характер.
Двигун | 1.4 GASOLINE 16 VALVE D-CVVT | 1.4 GASOLINE 16 VALVE D-CVVT | 1.6 GASOLINE 16 VALVE D-CVVT | 1.6 GASOLINE 16 VALVE D-CVVT |
Об'єм, см. куб. | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Потужність, к.с./об.хв. | 100 / 6000 | 100 / 6000 | 123 / 6300 | 123 / 6300 |
Крут.момент, Нм/об.хв. | 132 / 4000 | 132 / 4000 | 151 / 4850 | 151 / 4850 |
Тип трансмісії | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ |
Підвіска передня | типу Мак-Ферсон, зі стабілізатором поперечної стійкості | |
Підвіска задня | типу CTBA - напівзалежна пружинна, торсіонного типу, з телескопічними гідравлічними амортизаторами |
Споряджена маса (мін / макс), кг | |
Повна маса |
Гальма передні | ||
Гальма задні |
Довжина, мм | 4420 | |
Ширина, мм | 1740 | |
Висота, мм | 1470 | |
Багажне відділення, л (VDA) | 480 | |
Дорожній просвіт, мм | ||
Тип кузова | 4 х дверний седан | |
Кількість дверей / місць |
Максимальна швидкість, км/г | 185 | 183 | 193 | 192 |
Прискорення до 100км/г, сек | 12,2 | 12,9 | 10,3 | 11,2 |
Обсяг паливного бака, л | 50 | |||
Споживання палива літрів на 100 км. (від) | ||||
Міський цикл | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 8,9 |
Траса | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
Комбінований цикл | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
Тип палива | ||||
Радіус розвороту, м |
Обсяг багажного відділення (л) | 480 |
Classic / Класік |
Comfort / Комфорт |
Business / Бізнес | Prestige / Престиж | |
Дискові гальма передніх коліс 14" | + | + | + | + |
Дискові гальма задніх коліс 14" | + | |||
Іммобілайзер | + | + | + | + |
Подушка безпеки водія | + | + | + | + |
Подушка безпеки переднього пасажира | + | + | + | + |
Бокові подушки та шторки безпеки | + | |||
Системи безпеки ABS+ESC+HAC; VSM (Система контролю за рухом автомобіля) | + | + | + | + |
Classic / Класік |
Comfort / Комфорт |
Business / Бізнес | Prestige / Престиж | |
Електропідсилювач керма | + | + | + | + |
Рульова колонка, що регулюється телескопічно | + | + | + | |
Регулювання рульової колонки | + | |||
Керування магнітолою на кермі | + | + | + | |
Круїз - контроль | + | |||
Складаний ключ (+1 стандартний) з функцією дистанційгого відмикання дверей та багажника | + | + | + | |
Bluetooth Hands Free з голосовим керуванням | + | + | ||
Центральний замок (контроль водія) | + | + | + | + |
Регулювання водійського сидіння по висоті | + | + | + | + |
Електричні підйомники вікон передні | + | + | + | + |
Електричні підйомники вікон задні | + | + | + | |
Автоматичний контроль вмикання / вимикання світла головних фар | + | |||
Лампа для читання мапи та лампа в салоні | + | + | + | + |
Лампа в багажнику | + | + | + | + |
Функція "Ескортне освітлення" | + | + | + | + |
Підігрів керма | + | + | + | |
Підігрів передніх сидінь | + | + | + | + |
Підігрів задніх сидінь | + | |||
Панель приладів "Convi" 3,5'' | + | + | + | |
Підігрів вітрового скла | + | + | ||
Панель приладів "Supervision" | + | |||
Парктронік позаду | + | + | ||
i-TPMS (система контролю тиску в шинах) | + | + | + | + |
Автоматичний клімат-контроль | + | + | ||
Кондиціонер | + | + |
Classic / Класік |
Comfort / Комфорт |
Business / Бізнес | Prestige / Престиж | |
Підголівники на передніх та задніх сидіннях | + | + | + | + |
Додаткова розетка 12V | + | + | + | + |
Додатковий дефлектор обдуву задніх сидінь | + | + | + | + |
Передній підстаканник | + | + | + | + |
Підлокітник водія | + | + | + | + |
Зсувний підлокітник водія | + | |||
Футляр для окулярів | + | |||
Додатковий бокс для зберігання речей | + | |||
Шкіряне оздоблення керма та КПП | + | + | + | |
Шкріяні вставки в салоні (консоль та підлокітник) | + | |||
Оббивка сидінь тканина | + | + | + | |
Оббивка сидінь тканина Prestige / Престиж | + | |||
Оздоблення панелі приладів "Глянець" | + | |||
Задні сидіння з пропорцією складанная 60/40 | + | + | + | + |
Classic / Класік |
Comfort / Комфорт |
Business / Бізнес | Prestige / Престиж | |
Задні протитуманні ліхтарі | + | + | + | + |
Передні протитуманні фари | + | |||
Фари головного світла типу 2MFR | + | + | + | |
Фари головного світла проекційного типу | + | |||
Денні ходові вогні | + | + | + | |
Денні ходові вогні (LED типу) | + | |||
Бризковики передні | + | + | + | + |
Підігрів форсунок омивача вітрового скла | + | + | ||
Решітка радіатора чорний глянець | + | |||
Запасне колесо - тимчасове стальне | + | |||
Запасне колесо - повнорозмірне стальне | + | + | + | |
Сталеві диски 15" та шини 185/65 R15 (з ковпаками) | + | + | + | |
Легкосплавні диски 15" та шини 185/65 R15 | + | |||
Електричне регулювання дзеркал заднього огляду | + | + | + | + |
Підігрів дзеркал | + | + | + | + |
Повторювачі повороту на дзеркалах заднього огляду | + | |||
Функція автоматичного складання дзеркал заднього огляду | + | |||
Зовнішні та внутрішні ручки дверей хром | + | |||
Зовнішні ручки дверей кольору кузова | + | + | + | |
Зовнішні дзеркала виконані у колір кузова | + | + | + | + |
Classic / Класік |
Comfort / Комфорт |
Business / Бізнес | Prestige / Престиж | |
Магнітола: RDS-радіо + Media | + | + | + | |
Магнітола touch-screen 8" COLOR Display+камера заднього огляду | + | |||
Роз'єми AUX та USB | + | + | + | + |
Функція швидкої підзарядки гаджетів | + | |||
4 динаміки | + | + | + | + |
2 високочастотних динаміка | + |
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі.