Кузов
Двигун
Динамічні характеристики
Витрати палива
Маса
Трансмісія
Підвіска
Рульове управління
1.6 л, 5 МТ | |
Колісна формула / ведучі колеса | 4 x 2 / передні |
Розміщення двигуна | переднє поперечне |
Тип кузова / кількість дверей | седан / 4 |
Кількість місць | 5 |
Довжина / ширина / висота, мм | 4410 / 1764 / 1497 |
База, мм | 2635 |
Колія передніх / задніх коліс, мм | 1510 / 1510 |
Дорожній просвіт, мм | 178 |
Об'єм багажного відділення, л | 480 |
Код двигуна | 21129 |
Тип двигуна | бензиновий |
Система живлення | вприскування палива з електронним управлінням |
Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
Робочий об'єм, куб. см | 1596 |
Максимальна потужність, кВт (к.с.) / об | 78 (106) 5800 |
Максимальний обертальний момент, Нм / об. | 148 / 4200 |
Паливо | бензин min 92 |
Максимальна швидкість, км/ч | 182 | |
Час разгону 0-100 км/ч, с | 14,1 |
Міський цикл, л/100км | 9.0 | |
Позаміський цикл, л/100км | 5.3 | |
Змішаний цикл, л/100 км | 6.6 |
Споряджена маса, кг | 1230...1380 |
Технічно допустима максимальна маса, кг | 1670 |
Максимальна маса прицепу без гальмівної системи / з гальмівною системою, кг | 450 / 900 |
Об'єм паливного баку, л | 55 |
Тип трансміссії | 5MT |
Передаточне число головної передачі | 3,9 |
Передня | незалежна, типу Макферсон, пружинна, з гідравлічними або газонаповненими телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна. важільна, пружинна, з гідравлічними або газонаповненими телескопічними амортизаторами |
Рульовий механізм | шестерня-рейка |
* Наведені дані по витраті палива не є експлуатаційною нормою. Служать для порівняння автомобілів різних автовиробників. Експлуатаційні витрати палива можуть відрізнятися від наведених даних в залежності від умов експлуатації. Виробник і продавець залишають за собою право вносити зміни в будь-які технічні характеристики без попереднього повідомлення. Детальні умови гарантії зазначені в сервісній документації. Зовнішній вигляд автомобілів може відрізнятися від наведених у матеріалах на цьому сайті.